Nr | Zdjęcie | Nr ewid. | Nazwa | Model | Rok | Stan | Zasilanie | Udźwig | Skrzynia | Wys. podn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W8760 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BEMZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
2 | W8759 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
3 | W8758 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
4 | W8757 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
5 | W8756 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
6 | W8755 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
7 | W8754 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
8 | W8753 | TOYOTA | SWE120 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 2900 MM | Więcej | |
9 | W8752 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
10 | W8751 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
11 | W8750 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
12 | W8749 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
13 | W8540 | TOYOTA | SWE120 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 4150 MM | Więcej | |
14 | W8532 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
15 | W8531 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
16 | W8530 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
17 | W8529 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
18 | W8528 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
19 | W8527 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
20 | W8526 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
21 | W8525 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
22 | W8524 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
23 | W8523 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
24 | W8522 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
25 | W8521 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
26 | W8520 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
27 | W8519 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
28 | W8518 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
29 | W8517 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
30 | W8515 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
31 | W8514 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
32 | W8509 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2021 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
33 | W8450 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
34 | W8449 | JUNGHEINRICH | EZS 570 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
35 | W8448 | JUNGHEINRICH | EJD 220 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | 2560 MM | Więcej | |
36 | W8447 | JUNGHEINRICH | ETV 214 | 2017 ROK | ,UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 6800 MM | Więcej | |
37 | W8446 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
38 | W8445 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | - | - | - | - | Więcej | |
39 | W8444 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
40 | W8443 | JUNGHEINRICH | ECE 220 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
41 | W8442 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
42 | W8105 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
43 | W8104 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
44 | W8070 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
45 | W8069 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
46 | W8068 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
47 | W8067 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
48 | W8066 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
49 | W8065 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
50 | W8064 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
51 | W8063 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
52 | W8062 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
53 | W8061 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
54 | W8058 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
55 | W8057 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
56 | W8056 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
57 | W8055 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
58 | W8053 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
59 | W8052 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
60 | W8050 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
61 | W8049 | JUNGHEINRICH | ERE 225 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | - | Więcej | |
62 | W8048 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
63 | W8047 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
64 | W8046 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
65 | W8045 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
66 |
|
W7909 | TOYOTA | 50-5FD70 | 2011 ROK | UŻYWANY | DIESEL | 7000 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej |
67 | W7907 | TOYOTA | 8FD40 | 2015 ROK | UŻYWANY | DIESEL | 4000 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej | |
68 | W7893 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
69 | W7892 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
70 | W7891 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
71 | W7890 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
72 | W7889 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
73 | W7888 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
74 | W7887 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
75 | W7862 | JUNGHEINRICH | EJC B14 | 2017ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 2900 MM | Więcej | |
76 | W7861 | JUNGHEINRICH | ERE 225 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | - | Więcej | |
77 | W7860 | JUNGHEINRICH | ERE225 | 2012 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | - | Więcej | |
78 | W7859 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
79 | W7858 | JUNGHEINRICH | ERE 225 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | - | Więcej | |
80 | W7857 | JUNGHEINRICH | ERE 225 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | - | Więcej | |
81 | W7848 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
82 | W7847 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
83 | W7846 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
84 | W7844 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | - | Więcej | |
85 | W7843 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 3200 MM | Więcej | |
86 | W7842 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 3200 MM | Więcej | |
87 | W7841 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 3200 MM | Więcej | |
88 | W7797 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2020 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
89 | W7795 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2020 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
90 |
|
W7790 | TOYOTA | 8FD40 | 2015 ROK | UŻYWANY | DIESEL | 4000 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej |
91 |
|
W7748 | BT | OME 100M | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 850 KG | - | 4750 MM | Więcej |
92 |
|
W7743 | BT | RRE 160E | 2014 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | 9000 MM | Więcej |
93 | W7742 | BT | LPE 200 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
94 | W7732 | BT | LPE 200 | 2014 ROK | UŻYWANY | ELRKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
95 |
|
W7731 | TOYOTA | 8FBMKT25 | 2014 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | 3300 MM | Więcej |
96 |
|
W7642 | JUNGHEINRICH | ETV 214 | 2014 TAK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 8420 MM | Więcej |
97 |
|
W7502 | TOYOTA | 7FBRE16N-3 | 2007 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | 7000 MM | Więcej |
98 |
|
W7292 | TOYOTA | 02-7FG35 | 2014 ROK | UŻYWANY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 5000 MM | Więcej |
99 | W7244 | DOOSAN | BPSC15E-7 | - | NOWE | ELEKTRYCZNE | 1500 KG | - | - | Więcej | |
100 | W7134 | TOYOTA | LWE 200 | 2010 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
101 | W7133 | TOYOTA | LPE 200/8 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
102 | W7129 | TOYOTA | RRE 120 MC | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 6000 MM | Więcej | |
103 |
|
W7008 | DOOSAN | G18S-5 | 2019 ROK | NOWY | LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
104 | W6755 | TOYOTA | LWE180 | 2007 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1800 KG | - | - | Więcej | |
105 | W6248 | TOYOTA | LWE 160 | 2011 ROK | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
106 | W5584 | TOYOTA BT | SWE 120 | 2011 ROK | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | - | Więcej | |
107 |
|
W5522 | TOYOTA BT | SPE 125 | 2007 ROK | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 1250 KG | AUTOMATYCZNA | 5400 MM | Więcej |
108 | W5371 | TOYOTA | 7FBMF35 | 2012 ROK | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 5500 MM | Więcej | |
109 |
|
W5320 | BT | SPE 125 | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 1250 KG | Więcej | |||
110 |
|
W5319 | BT | SPE 125L | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 1250 KG | Więcej | |||
111 |
|
W5171 | TOYOTA BT | RRE-160 | 2009 ROK | AS-IS | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej |
112 | W4992 | TOYOTA | BT LPE200 | 2010 | AS-IS | Więcej | |||||
113 | W4955 | TOYOTA | 60-7FDF25 | 2003 | AS-IS | DIESEL | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4500 MM | Więcej | |
114 |
|
W4889 | TOYOTA | 52-8FD25 | 2012 | AS-IS | DIESEL | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej |
115 | W4812 | TOYOTA | 8FGJ35 | 2008 ROK | AS-IS | BENZYNA/LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej | |
116 |
|
W4699 | TOYOTA | 8FGF18 | 2008 ROK | AS-IS | LPG | 1800 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
117 |
|
W4695 | TOYOTA | 8FGF18 | 2008 ROK | AS-IS | LPG | 1800 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
118 | W4630 | TOYOTA | 40-7FGF25 | 2004 ROK | AS-IS | BENZYNA/LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
119 |
|
W4572 | TOYOTA | 8FG18 | AS-IS | LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej | |
120 | W4481 | TOYOTA | 8FGF18 | AS-IS | 1500 KG | Więcej | |||||
121 |
|
W4263 | TOYOTA | 8FGF18 | 2007 ROK | AS-IS | BENZYNA/LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |