Nr | Zdjęcie | Nr ewid. | Nazwa | Model | Rok | Stan | Zasilanie | Udźwig | Skrzynia | Wys. podn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W9152 | MITSUBISHI | D-FGE15NT | 2012 ROK | UŻYWANY | LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej | |
2 | W9151 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
3 | W9150 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
4 | W9149 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
5 | W9145 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
6 | W9141 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
7 | W9139 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
8 | W9138 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
9 | W9137 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 5000 MM | Więcej | |
10 | W9136 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
11 | W9135 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
12 | W9133 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
13 | W9131 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | DUPLEX | Więcej | |
14 | W9130 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
15 | W9128 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
16 | W9127 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
17 | W9125 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
18 | W9122 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
19 | W9121 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
20 | W9120 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
21 | W9113 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
22 | W9111 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 5000 MM | Więcej | |
23 | W9109 | TOYOTA | LPE 200 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
24 | W9105 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
25 | W9104 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
26 | W9096 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2023 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | - | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
27 | W9077 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2007 ROK | UŻYWANY | BENZYNA/ LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej | |
28 | W9075 | TOYOTA | LWE 160 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
29 | W9074 | TOYOTA | LWE 160 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
30 | W9073 | TOYOTA | LWE 160 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
31 | W9072 | TOYOTA | LWE 180 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1800 KG | - | - | Więcej | |
32 | W9068 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
33 | W9065 | JUNGHEINRICH | EFG 215 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1500 KG | - | 5500 MM | Więcej | |
34 | W9064 | JUNGHEINRICH | EJD 220 | 2016 | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | 2050 MM | Więcej | |
35 | W9057 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
36 | W9052 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
37 | W9044 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA// LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
38 | W9042 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
39 | W9026 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
40 | W9025 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
41 | W9014 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
42 | W8995 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
43 | W8989 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
44 | W8950 | JUNGHEINRICH | TFG 435 | 2021 ROK | UŻYWANY | LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
45 | W8949 | TOYOTA | LPE 200 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
46 | W8947 | JUNGHEINRICH | ERC 216z | 2014 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | 3100 MM | Więcej | |
47 | W8946 | JUNGHEINRICH | ERC 216z | 2014 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | 3100 MM | Więcej | |
48 | W8945 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2014 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 2500 MM | Więcej | |
49 | W8944 | JUNGHEINRICH | ERC 216 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | 3800 MM | Więcej | |
50 | W8943 | JUNGHEINRICH | EJC 216z | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | 3990 MM | Więcej | |
51 | W8941 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
52 | W8940 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
53 | W8938 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
54 | W8936 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 4300 MM | Więcej | |
55 | W8935 | JUNGHEINRICH | ERC 212 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 4300 MM | Więcej | |
56 | W8934 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 5000 MM | Więcej | |
57 | W8934 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 5000 MM | Więcej | |
58 | W8933 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
59 | W8928 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
60 | W8927 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
61 |
|
W8924 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
62 | W8916 | TOYOTA | LHM230 | 2021 ROK | NOWY | - | 2300 KG | - | - | Więcej | |
63 |
|
W8908 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
64 |
|
W8907 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej |
65 |
|
W8903 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
66 | W8901 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
67 | W8900 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
68 | W8898 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
69 | W8849 | JUNGHEINRICH | EJC 112 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | - | Więcej | |
70 | W8848 | JUNGHEINRICH | EJC 112 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 3200 MM | Więcej | |
71 | W8847 | JUNGHEINRICH | EJC 112 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 3200 MM | Więcej | |
72 | W8846 | JUNGHEINRICH | EJC 112 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 3200 MM | Więcej | |
73 | W8843 | TOYOTA | 8FG45N | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
74 |
|
W8841 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 5500 MM | Więcej |
75 | W8840 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 5500 MM | Więcej | |
76 | W8839 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 5500 MM | Więcej | |
77 |
|
W8838 | TOYOTA | 8FG45N | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej |
78 |
|
W8837 | TOYOTA | 40-8FD45N | 2022 ROK | NOWY | DIESEL | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 4000 MM | Więcej |
79 |
|
W8835 | TOYOTA | 8FG45N | 2022 ROK | NOWY | BENZYMA/ LPG | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 5000 MM | Więcej |
80 |
|
W8834 | TOYOTA | 8FG45N | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 3700 MM | Więcej |
81 |
|
W8833 | TOYOTA | 8FG45N | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 3700 MM | Więcej |
82 | W8830 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
83 |
|
W8829 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
84 |
|
W8828 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | LPG | 3500 KG | AUTPMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
85 |
|
W8826 | TOYOTA | 8FG45N | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 4500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
86 |
|
W8824 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
87 |
|
W8822 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
88 | W8821 | JUNGHEINRICH | EJE 118 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1800 KG | - | - | Więcej | |
89 |
|
W8816 | TOYOTA | 02-8FGF15 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
90 |
|
W8814 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
91 |
|
W8812 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
92 |
|
W8811 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
93 |
|
W8807 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
94 |
|
W8804 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
95 |
|
W8803 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
96 |
|
W8798 | TOYOTA | 02-8FGJF35 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
97 |
|
W8797 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
98 |
|
W8790 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
99 |
|
W8789 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
100 |
|
W8787 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
101 | W8786 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
102 |
|
W8784 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
103 |
|
W8781 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
104 |
|
W8780 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
105 |
|
W8778 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
106 |
|
W8776 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
107 | W8760 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BEMZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
108 | W8754 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej | |
109 |
|
W8752 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej |
110 | W8749 | TOYOTA | 02-8FGF30 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 3000 KG | AUTMATYCZNA | 4000 MM | Więcej | |
111 |
|
W8719 | TOYOTA | SWE140 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 3255 MM | Więcej |
112 |
|
W8718 | TOYOTA | SWE140 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 3255 MM | Więcej |
113 |
|
W8717 | TOYOTA | SWE140 | 2022 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 3255 MM | Więcej |
114 |
|
W8711 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
115 |
|
W8687 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej |
116 |
|
W8680 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
117 |
|
W8646 | TOYOTA | 02-8FGF18 | 2022 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 1750 KG | AUTOMATYCZNA | 3300 MM | Więcej |
118 | W8540 | TOYOTA | SWE120 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1200 KG | - | 4150 MM | Więcej | |
119 | W8532 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
120 | W8531 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
121 | W8530 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
122 | W8529 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
123 | W8528 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
124 | W8527 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
125 | W8526 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
126 | W8525 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
127 | W8524 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
128 | W8523 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
129 | W8521 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
130 | W8519 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
131 | W8518 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
132 | W8517 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
133 | W8515 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
134 | W8514 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej | |
135 | W8509 | TOYOTA | 02-8FGF25 | 2021 ROK | NOWY | BENZYNA/ LPG | 2500 KG | AUTOMATYCZNA | 4700 MM | Więcej | |
136 |
|
W8450 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej |
137 | W8449 | JUNGHEINRICH | EZS 570 | 2013 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
138 |
|
W8448 | JUNGHEINRICH | EJD 220 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | 2560 MM | Więcej |
139 | W8447 | JUNGHEINRICH | ETV 214 | 2017 ROK | ,UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 6800 MM | Więcej | |
140 | W8446 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
141 | W8445 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | - | - | - | - | Więcej | |
142 |
|
W8444 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej |
143 | W8443 | JUNGHEINRICH | ECE 220 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
144 | W8442 | JUNGHEINRICH | EZS 130 | 2017 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | - | - | - | Więcej | |
145 |
|
W8277 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej |
146 |
|
W8276 | JUNGHEINRICH | EJE M13 | 2021 ROK | NOWY | ELEKTRYCZNE | 1300 KG | - | - | Więcej |
147 |
|
W8105 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
148 |
|
W8104 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
149 | W8070 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
150 |
|
W8069 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
151 | W8068 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
152 | W8067 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
153 |
|
W8066 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
154 | W8065 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
155 | W8064 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
156 | W8063 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
157 |
|
W8062 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
158 | W8061 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
159 | W8058 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
160 | W8057 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
161 | W8056 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
162 | W8055 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
163 | W8053 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
164 |
|
W8052 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
165 | W8050 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | - | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
166 | W8049 | JUNGHEINRICH | ERE 225 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2500 KG | - | - | Więcej | |
167 |
|
W8048 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
168 |
|
W8047 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
169 | W8046 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
170 |
|
W8045 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej |
171 |
|
W7909 | TOYOTA | 50-5FD70 | 2011 ROK | UŻYWANY | DIESEL | 7000 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej |
172 |
|
W7907 | TOYOTA | 8FD40 | 2015 ROK | UŻYWANY | DIESEL | 4000 KG | AUTOMATYCZNA | 3000 MM | Więcej |
173 | W7893 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
174 | W7892 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
175 | W7891 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
176 | W7890 | JUNGHEINRICH | EJE 116 | 2018 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1600 KG | - | - | Więcej | |
177 | W7889 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2016 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
178 | W7888 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
179 | W7887 | JUNGHEINRICH | ERE 120 | 2015 ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 2000 KG | - | - | Więcej | |
180 |
|
W7862 | JUNGHEINRICH | EJC B14 | 2017ROK | UŻYWANY | ELEKTRYCZNE | 1400 KG | - | 2900 MM | Więcej |
